What we are testing for
Sea water is being contaminated with all sorts of pollutants. Without anyone checking the state of seawater today, who will be able to tell if it is getting better or worse in the future. In steps Sea Xploration. We are testing seawater quality for 99 different indicators including:
NO. | Parameter Name | Measuring Range |
1 | Residual chlorine | 0.05~5.00mg/L |
2 | Total chlorine | 0.05~5.00mg/L |
3 | Ozone | 0.05~2.50mg/L |
4 | Nitrite-N | 0.01~0.40mg/L |
5 | Ammonia nitrogen | 0.05~10.0mg/L |
6 | Low turbidity | 0.5~60.0NTU |
7 | Total phosphorus | 0.01~1.00mg/L |
8 | Hexavalent chromium | 0.01~1.00mg/L |
9 | Sulfide | 0.02~1.00mg/L |
10 | COD | 10~1000mg/L |
11 | Fluoride | 0.02~2.00mg/L |
12 | Dissolved oxygen | 0.1~10.0mg/L |
13 | Mn | 0.05~5.00mg/L |
14 | Fe | 0.10~3.00mg/L |
15 | Calcium-D | 2~200mg/L |
16 | Chlorine dioxide | 0.10~3.00mg/L |
17 | Nitrate-N | 0.5~20.0mg/L |
18 | High turbidity | 5~400NTU |
19 | Chroma | 5~200PCU |
20 | Total chromium | 0.01~1.00mg/L |
21 | Phosphate | 0.1~1.0mg/L |
22 | Â Sulfate | 5.0~250.0mg/L |
23 | CODmn-D | 0.50~8.00mg/L |
24 | Total hardness-D | 1.0~500.0mg/L |
25 | Formaldehyde | 0.05~1.50mg/L |
26 | Volatile phenol | 0.10~5.00mg/L |
27 | PH-J | 2.0~14.0 |
28 | Chloride-D | 20.0~500mg/L |
29 | Cyanide | 0.03~1.00mg/L |
30 | Aluminum | 0.01~0.50mg/L |
31 | Cu | 0.05~1.00mg/L |
32 | Zn | 0.05~3.00mg/L |
33 | Free chlorine | 0.05~5.00mg/L |
34 | Mg-D | 2~200.0mg/L |
35 | Total alkalinity D | 10.0~1000mg/L |
36 | Nitrates | 5.0~150.0mg/L |
37 | Nitrite | 0.05~2.00mg/L |
38 | Orthophosphate | 0.1~1.0mg/L |
39 | Chlorite | 0.05~2.0mg/L |
40 | Sodium hypochlorite | 100~5000mg/L |
41 | Sodium chromate | 0.01~1.00mg/L |
42 | Peracetic acid | 0.0~10.0mg/L |
43 | Hydrogen peroxide | 1.0~100.0mg/L |
44 | Hydrogen sulfide | 0.01~1.00mg/L |
45 | Silica | 1.0~20.0mg/L |
46 | Urea | 0.5~10.0mg/L |
47 | Sulfite  | 0.1~20.0mg/L |
48 | Detergent | 0.1~3.0mg/L |
49 | Hydrazine | 0.01~0.10mg/L |
50 | Free ammonia  | 0.1~5.0mg/L |


NO. | Parameter Name | Measuring Range |
51 | Nickel | 0.05~0.5mg/L |
52 | Tin | 0.01~0.50mg/L |
53 | Acidity/phenolphthalein-D | 10.0~1000mg/L |
54 | Carbonate-D | 10.0~1500mg/L |
55 | Bicarbonate-D | 10.0~1500mg/L |
56 | Selenium | 0.10~1.00mg/L |
57 | Temperature-J | (-50~300)℃ |
58 | Salinity-J | (0.0~28)% |
59 | Potassium | 30.0~100mg/L |
60 | Cadmium | 0.10~5.0mg/L |
61 | Arsenic | 0.006~0.5mg/L |
62 | Barium | 1.0~10.0mg/L |
63 | Beryllium | 0.01~0.30mg/L |
64 | TDS-J | 0-9990ppm |
65 | Molybdenum | 0.01~0.30mg/L |
66 | Silver | 0.05~1.00mg/L |
67 | Residual chlorine-1 | 0.5~10.0mg/L |
68 | Total chlorine-1 | 0.5~10.0mg/L |
69 | Ozone-1 | 0.5~5.00mg/L |
70 | Ammonia nitrogen-1 | 1.0-50.0mg/L |
71 | COD-1 | 500~5000mg/L |
72 | Total phosphorus-1Â | 0.5~10.0mg/L |
73 | Total hardness | 12.5~450mg/L |
74 | PH | 5.5~9.5 |
75 | Calcium | 0.1~2.00mg/L |
76 | Manganese-1 | 0.5~10.00mg/L |
77 | Copper-1 | 0.5~5.00mg/L |
78 | Iron-1 | 0.5~10.00mg/L |
79 | Hexavalent chromium-1Â | 0.5~10.00mg/L |
80 | Total chrome | 0.5~10.00mg/L |
81 | Aniline | 0.03~50mg/L |
82 | Nitrobenzene | 0.1~70mg/L |
83 | Thiocyanate | 0.15~1.5mg/L |
84 | Cobalt | 0.01~0.50mg/L |
85 | Boron | 0.20~8.00mg/L |
86 | Cyanide chloride | 0.03~1.00mg/L |
87 | Plumbum | 0.01~1.00mg/L |
88 | HG | 2.00~40.0μg/L |
89 | Conductivity-J | 0~1999us/cm |
90 | Iodine | 0.00~2.00mg/L |
91 | Chloride | 0.5~4.0mg/L |
92 | Vanadium | 0.02~10.0mg/L |
93 | Antimony | 0.05~1.2mg/L |
94 | Thorium | 0.008~3.0mg/L |
95 | Monomethyl hydrazine | 0.02~0.8mg/L |
96 | Triethylamine | 0.5~3.5mg/L |
97 | Trichloroacetaldehyde | 0.10~2.00mg/L |
98 | Diethylenetriamine | 0.40~3.20mg/L |
99 | Unsymmetrical  dimethylhydrazine | 0.01~1.00mg/L |
Covid 19 caused a long pause in our research. What began as the start of the research in 2018 was paused in 2020 after the world closed up their borders due to Covid 19. Having had the opportunity to begin testing and videoing the sea floor for two years there was still much to be documented. SEA Xploration is now in the process of securing another research vessel to continue the research. If you are aware of anyone interested receiving a tax deductible donation for their sailboat please contact us.Â